Datum | Gewicht | Gewicht Delta | Korrektur | Aussentemp. | Stocktemp. | Regen | Bemerkung |
31.08.2025 | 29.90 kg | +0.41 kg | 0 kg | 6.3 °C/ 26.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
30.08.2025 | 29.49 kg | +0.18 kg | 0 kg | 11.9 °C/ 23.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
29.08.2025 | 29.31 kg | -0.01 kg | 0 kg | 11.2 °C/ 23.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
28.08.2025 | 29.32 kg | +0.13 kg | 0 kg | 14.6 °C/ 24.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
27.08.2025 | 29.19 kg | -0.08 kg | 0 kg | 16.6 °C/ 29.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
26.08.2025 | 29.27 kg | +0.37 kg | 0 kg | 7.0 °C/ 25.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
25.08.2025 | 28.90 kg | +0.10 kg | 0 kg | 5.0 °C/ 21.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
24.08.2025 | 28.80 kg | +0.16 kg | 0 kg | 4.0 °C/ 20.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
23.08.2025 | 28.64 kg | +0.10 kg | 0 kg | 10.8 °C/ 19.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
22.08.2025 | 28.54 kg | +0.02 kg | 0 kg | 6.9 °C/ 17.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
21.08.2025 | 28.52 kg | +0.09 kg | 0 kg | 5.5 °C/ 22.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.08.2025 | 28.43 kg | +0.10 kg | 0 kg | 13.4 °C/ 24.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
19.08.2025 | 28.33 kg | +0.40 kg | 0 kg | 7.2 °C/ 27.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.08.2025 | 27.93 kg | +0.63 kg | 0 kg | 6.2 °C/ 25.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
17.08.2025 | 27.30 kg | +0.40 kg | 0 kg | 11.7 °C/ 24.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
16.08.2025 | 26.90 kg | -0.10 kg | 0 kg | 14.1 °C/ 22.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
15.08.2025 | 27.00 kg | -0.17 kg | 0 kg | 17.9 °C/ 28.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
14.08.2025 | 27.17 kg | +1.11 kg | 0 kg | 11.9 °C/ 35.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
13.08.2025 | 26.06 kg | +1.03 kg | 0 kg | 11.0 °C/ 32.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
12.08.2025 | 25.03 kg | +0.90 kg | 0 kg | 9.1 °C/ 29.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
11.08.2025 | 24.13 kg | +4.66 kg | 0 kg | 14.3 °C/ 26.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
29.07.2025 | 19.47 kg | -0.77 kg | 0 kg | 13.6 °C/ 19.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
28.07.2025 | 20.24 kg | +1.70 kg | 0 kg | 15.4 °C/ 23.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
27.07.2025 | 18.54 kg | +0.10 kg | 0 kg | 16.6 °C/ 20.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
26.07.2025 | 18.44 kg | -0.27 kg | 0 kg | 14.8 °C/ 26.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
25.07.2025 | 18.71 kg | -0.17 kg | 0 kg | 17.8 °C/ 22.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
24.07.2025 | 18.88 kg | -0.33 kg | 0 kg | 14.8 °C/ 24.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
23.07.2025 | 19.21 kg | -0.68 kg | 0 kg | 16.6 °C/ 24.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
22.07.2025 | 19.89 kg | -14.25 kg | 0 kg | 15.8 °C/ 20.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
21.07.2025 | 34.14 kg | -0.17 kg | 0 kg | 18.2 °C/ 23.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.07.2025 | 34.31 kg | -0.25 kg | 0 kg | 18.1 °C/ 30.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
19.07.2025 | 34.56 kg | -0.29 kg | 0 kg | 16.0 °C/ 32.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.07.2025 | 34.85 kg | -0.56 kg | 0 kg | 17.1 °C/ 27.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
17.07.2025 | 35.41 kg | -0.18 kg | 0 kg | 13.0 °C/ 18.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
16.07.2025 | 35.59 kg | -0.26 kg | 0 kg | 13.9 °C/ 21.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
15.07.2025 | 35.85 kg | +0.09 kg | 0 kg | 14.8 °C/ 21.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
14.07.2025 | 35.76 kg | -0.21 kg | 0 kg | 14.3 °C/ 27.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
13.07.2025 | 35.97 kg | -0.53 kg | 0 kg | 14.7 °C/ 27.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
12.07.2025 | 36.50 kg | -0.10 kg | 0 kg | 15.8 °C/ 23.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
11.07.2025 | 36.60 kg | -0.36 kg | 0 kg | 14.4 °C/ 25.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
10.07.2025 | 36.96 kg | -0.38 kg | 0 kg | 12.9 °C/ 24.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
09.07.2025 | 37.34 kg | -0.38 kg | 0 kg | 13.9 °C/ 25.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
08.07.2025 | 37.72 kg | +1.09 kg | 0 kg | 11.4 °C/ 20.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
07.07.2025 | 36.63 kg | -0.18 kg | 0 kg | 13.6 °C/ 20.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
06.07.2025 | 36.81 kg | +0.01 kg | 0 kg | 15.5 °C/ 24.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
05.07.2025 | 36.80 kg | -0.25 kg | 0 kg | 15.3 °C/ 25.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
04.07.2025 | 37.05 kg | -0.60 kg | 0 kg | 10.9 °C/ 25.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
03.07.2025 | 37.65 kg | -0.83 kg | 0 kg | 14.3 °C/ 24.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
02.07.2025 | 38.48 kg | +0.07 kg | 0 kg | 17.6 °C/ 38.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
01.07.2025 | 38.41 kg | +0.80 kg | 0 kg | 12.4 °C/ 36.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
30.06.2025 | 37.61 kg | -0.17 kg | 0 kg | 11.3 °C/ 30.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
29.06.2025 | 37.78 kg | -0.89 kg | 0 kg | 15.6 °C/ 25.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
28.06.2025 | 38.67 kg | +1.68 kg | 0 kg | 15.2 °C/ 25.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
27.06.2025 | 36.99 kg | -1.15 kg | 0 kg | 14.2 °C/ 19.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
26.06.2025 | 38.14 kg | -1.18 kg | 0 kg | 13.5 °C/ 26.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
25.06.2025 | 39.32 kg | +0.96 kg | 0 kg | 16.4 °C/ 24.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
24.06.2025 | 38.36 kg | +0.46 kg | 0 kg | 14.0 °C/ 20.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
23.06.2025 | 37.90 kg | -1.95 kg | 0 kg | 15.4 °C/ 22.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
22.06.2025 | 39.85 kg | +2.92 kg | 0 kg | 14.8 °C/ 32.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
21.06.2025 | 36.93 kg | +4.86 kg | 0 kg | 11.2 °C/ 33.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.06.2025 | 32.07 kg | +3.34 kg | 0 kg | 9.4 °C/ 27.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
19.06.2025 | 28.73 kg | +0.21 kg | 0 kg | 11.8 °C/ 23.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.06.2025 | 28.52 kg | +2.55 kg | 0 kg | 13.8 °C/ 26.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
17.06.2025 | 25.97 kg | -18.09 kg | 0 kg | 18.1 °C/ 25.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.05.2025 | 44.06 kg | +1.04 kg | 0 kg | 7.3 °C/ 25.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
19.05.2025 | 43.02 kg | +2.31 kg | 0 kg | 9.2 °C/ 23.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.05.2025 | 40.71 kg | +0.39 kg | 0 kg | 11.6 °C/ 19.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
16.05.2025 | 40.32 kg | +0.92 kg | 0 kg | 3.8 °C/ 21.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
15.05.2025 | 39.40 kg | +0.68 kg | 0 kg | 5.7 °C/ 21.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
14.05.2025 | 38.72 kg | +1.26 kg | 0 kg | 7.5 °C/ 23.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
13.05.2025 | 37.46 kg | +1.97 kg | 0 kg | 4.5 °C/ 22.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
12.05.2025 | 35.49 kg | +1.28 kg | 0 kg | 7.6 °C/ 21.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
11.05.2025 | 34.21 kg | +2.11 kg | 0 kg | 7.9 °C/ 23.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
10.05.2025 | 32.10 kg | +2.25 kg | 0 kg | 3.1 °C/ 21.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
09.05.2025 | 29.85 kg | +6.10 kg | 0 kg | 9.7 °C/ 20.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
05.05.2025 | 23.75 kg | -14.51 kg | 0 kg | 6.9 °C/ 14.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
04.05.2025 | 38.26 kg | +18.82 kg | 0 kg | 9.3 °C/ 9.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
03.05.2025 | 19.44 kg | -29.79 kg | 0 kg | 5.1 °C/ 20.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
02.05.2025 | 49.23 kg | -2.76 kg | 0 kg | 10.1 °C/ 28.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
01.05.2025 | 51.99 kg | +2.44 kg | 0 kg | 6.7 °C/ 29.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
30.04.2025 | 49.55 kg | +2.62 kg | 0 kg | 5.8 °C/ 25.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
29.04.2025 | 46.93 kg | +4.08 kg | 0 kg | 5.4 °C/ 25.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
28.04.2025 | 42.85 kg | +4.88 kg | 0 kg | 2.3 °C/ 26.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
27.04.2025 | 37.97 kg | +2.23 kg | 0 kg | 5.1 °C/ 19.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
26.04.2025 | 35.74 kg | -1.76 kg | 0 kg | 4.7 °C/ 18.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
25.04.2025 | 37.50 kg | +3.22 kg | 0 kg | 7.5 °C/ 18.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
24.04.2025 | 34.28 kg | -0.61 kg | 0 kg | 10.0 °C/ 16.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
23.04.2025 | 34.89 kg | -0.10 kg | 0 kg | 5.1 °C/ 17.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
22.04.2025 | 34.99 kg | +2.74 kg | 0 kg | 8.3 °C/ 20.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
21.04.2025 | 32.25 kg | +6.26 kg | 0 kg | 8.5 °C/ 21.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.04.2025 | 25.99 kg | +1.68 kg | 0 kg | 9.3 °C/ 20.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.04.2025 | 24.31 kg | -0.03 kg | 0 kg | 9.1 °C/ 9.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
17.04.2025 | 24.34 kg | -0.69 kg | 0 kg | 8.6 °C/ 10.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
16.04.2025 | 25.03 kg | +2.54 kg | 0 kg | 9.4 °C/ 15.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
15.04.2025 | 22.49 kg | +1.11 kg | 0 kg | 8.1 °C/ 24.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
14.04.2025 | 21.38 kg | -1.30 kg | 0 kg | 10.3 °C/ 12.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
13.04.2025 | 22.68 kg | -0.85 kg | 0 kg | 13.7 °C/ 13.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
12.04.2025 | 23.53 kg | +4.39 kg | 0 kg | 7.9 °C/ 23.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
11.04.2025 | 19.14 kg | -2.25 kg | 0 kg | 6.0 °C/ 19.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
10.04.2025 | 21.39 kg | +0.00 kg | 0 kg | 6.6 °C/ 15.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
09.04.2025 | 21.39 kg | -0.14 kg | 0 kg | 3.6 °C/ 12.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
08.04.2025 | 21.53 kg | -0.01 kg | 0 kg | -0.7 °C/ 17.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
07.04.2025 | 21.54 kg | -0.17 kg | 0 kg | -2.3 °C/ 16.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
06.04.2025 | 21.71 kg | -0.08 kg | 0 kg | -2.0 °C/ 13.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
05.04.2025 | 21.79 kg | -0.22 kg | 0 kg | 2.8 °C/ 16.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
04.04.2025 | 22.01 kg | +0.29 kg | 0 kg | 3.3 °C/ 24.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
03.04.2025 | 21.72 kg | +0.13 kg | 0 kg | 1.9 °C/ 21.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
02.04.2025 | 21.59 kg | +0.04 kg | 0 kg | 0.6 °C/ 18.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
01.04.2025 | 21.55 kg | -0.05 kg | 0 kg | 0.4 °C/ 16.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
31.03.2025 | 21.60 kg | -0.11 kg | 0 kg | 4.5 °C/ 14.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
30.03.2025 | 21.71 kg | -0.04 kg | 0 kg | 2.0 °C/ 10.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
29.03.2025 | 21.75 kg | -0.03 kg | 0 kg | 3.0 °C/ 16.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
28.03.2025 | 21.78 kg | +0.21 kg | 0 kg | 0.7 °C/ 20.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
27.03.2025 | 21.57 kg | +0.01 kg | 0 kg | 0.6 °C/ 16.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
26.03.2025 | 21.56 kg | -0.07 kg | 0 kg | 6.4 °C/ 12.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
25.03.2025 | 21.63 kg | -0.09 kg | 0 kg | 4.1 °C/ 13.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
24.03.2025 | 21.72 kg | +0.03 kg | 0 kg | 2.4 °C/ 17.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
23.03.2025 | 21.69 kg | +0.12 kg | 0 kg | 5.5 °C/ 18.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
22.03.2025 | 21.57 kg | +6.46 kg | 0 kg | 6.6 °C/ 18.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
21.03.2025 | 15.11 kg | +0.18 kg | 0 kg | 1.0 °C/ 22.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.03.2025 | 14.93 kg | +0.10 kg | 0 kg | -1.4 °C/ 21.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
19.03.2025 | 14.83 kg | -0.08 kg | 0 kg | -3.8 °C/ 18.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.03.2025 | 14.91 kg | -0.18 kg | 0 kg | -5.2 °C/ 13.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
17.03.2025 | 15.09 kg | -0.25 kg | 0 kg | -1.6 °C/ 10.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
16.03.2025 | 15.34 kg | +0.01 kg | 0 kg | -4.1 °C/ 9.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
15.03.2025 | 15.33 kg | -0.10 kg | 0 kg | -0.4 °C/ 10.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
14.03.2025 | 15.43 kg | -0.11 kg | 0 kg | -4.2 °C/ 10.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
13.03.2025 | 15.54 kg | -0.08 kg | 0 kg | -3.5 °C/ 7.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
12.03.2025 | 15.62 kg | +0.03 kg | 0 kg | 0.8 °C/ 9.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
11.03.2025 | 15.59 kg | -0.10 kg | 0 kg | 0.0 °C/ 5.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
10.03.2025 | 15.69 kg | -12.16 kg | 0 kg | -1.4 °C/ 13.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
09.03.2025 | 27.85 kg | +0.12 kg | 0 kg | 0.7 °C/ 20.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
08.03.2025 | 27.73 kg | -0.01 kg | 0 kg | 0.1 °C/ 19.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
07.03.2025 | 27.74 kg | +0.01 kg | 0 kg | 0.3 °C/ 21.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
06.03.2025 | 27.73 kg | -0.21 kg | 0 kg | -2.2 °C/ 19.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
05.03.2025 | 27.94 kg | +0.16 kg | 0 kg | -1.7 °C/ 18.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
04.03.2025 | 27.78 kg | -0.09 kg | 0 kg | -3.1 °C/ 13.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
03.03.2025 | 27.87 kg | -0.03 kg | 0 kg | -3.0 °C/ 13.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
02.03.2025 | 27.90 kg | -0.01 kg | 0 kg | 0.0 °C/ 12.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
01.03.2025 | 27.91 kg | +0.08 kg | 0 kg | 2.8 °C/ 10.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
28.02.2025 | 27.83 kg | -0.18 kg | 0 kg | 2.5 °C/ 5.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
27.02.2025 | 28.01 kg | -0.11 kg | 0 kg | 2.2 °C/ 8.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
26.02.2025 | 28.12 kg | +0.19 kg | 0 kg | 0.6 °C/ 9.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
25.02.2025 | 27.93 kg | +0.17 kg | 0 kg | 4.7 °C/ 13.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
24.02.2025 | 27.76 kg | -0.38 kg | 0 kg | 5.3 °C/ 12.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
23.02.2025 | 28.14 kg | +0.38 kg | 0 kg | 4.0 °C/ 15.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
22.02.2025 | 27.76 kg | -0.28 kg | 0 kg | 5.5 °C/ 14.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
21.02.2025 | 28.04 kg | -0.65 kg | 0 kg | 4.6 °C/ 16.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.02.2025 | 28.69 kg | +15.23 kg | 0 kg | -3.6 °C/ 6.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
19.02.2025 | 13.46 kg | -0.27 kg | 0 kg | -6.5 °C/ 6.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.02.2025 | 13.73 kg | +0.11 kg | 0 kg | -9.3 °C/ 4.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
17.02.2025 | 13.62 kg | -0.08 kg | 0 kg | -6.8 °C/ 3.7 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
16.02.2025 | 13.70 kg | +0.16 kg | 0 kg | -3.7 °C/ 3.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
15.02.2025 | 13.54 kg | +0.13 kg | 0 kg | -3.3 °C/ 2.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
14.02.2025 | 13.41 kg | -0.27 kg | 0 kg | -0.5 °C/ 1.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
13.02.2025 | 13.68 kg | -0.18 kg | 0 kg | -3.8 °C/ 1.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
12.02.2025 | 13.86 kg | -0.01 kg | 0 kg | -1.9 °C/ 1.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
11.02.2025 | 13.87 kg | +0.29 kg | 0 kg | -1.2 °C/ 1.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
10.02.2025 | 13.58 kg | -0.05 kg | 0 kg | 0.3 °C/ 5.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
09.02.2025 | 13.63 kg | -0.06 kg | 0 kg | -1.9 °C/ 6.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
08.02.2025 | 13.69 kg | -0.02 kg | 0 kg | -1.2 °C/ 6.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
07.02.2025 | 13.71 kg | +0.01 kg | 0 kg | 0.3 °C/ 2.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
06.02.2025 | 13.70 kg | +0.14 kg | 0 kg | 0.5 °C/ 6.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
05.02.2025 | 13.56 kg | -0.05 kg | 0 kg | -1.3 °C/ 4.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
04.02.2025 | 13.61 kg | -0.25 kg | 0 kg | -4.7 °C/ 4.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
03.02.2025 | 13.86 kg | -0.06 kg | 0 kg | -5.7 °C/ 4.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
02.02.2025 | 13.92 kg | +0.01 kg | 0 kg | -3.0 °C/ 3.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
01.02.2025 | 13.91 kg | +0.20 kg | 0 kg | -2.5 °C/ 1.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
31.01.2025 | 13.71 kg | -0.05 kg | 0 kg | -0.6 °C/ 5.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
30.01.2025 | 13.76 kg | +0.06 kg | 0 kg | 2.8 °C/ 6.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
29.01.2025 | 13.70 kg | +0.09 kg | 0 kg | 4.1 °C/ 6.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
28.01.2025 | 13.61 kg | -0.36 kg | 0 kg | 3.2 °C/ 10.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
27.01.2025 | 13.97 kg | +0.19 kg | 0 kg | 2.9 °C/ 10.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
26.01.2025 | 13.78 kg | +0.08 kg | 0 kg | 2.4 °C/ 4.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
25.01.2025 | 13.70 kg | -0.30 kg | 0 kg | 3.8 °C/ 8.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
24.01.2025 | 14.00 kg | -0.07 kg | 0 kg | 3.0 °C/ 7.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
23.01.2025 | 14.07 kg | +0.02 kg | 0 kg | 2.4 °C/ 5.3 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
22.01.2025 | 14.05 kg | +0.09 kg | 0 kg | -3.3 °C/ 3.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
21.01.2025 | 13.96 kg | +0.07 kg | 0 kg | -2.8 °C/ -0.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
20.01.2025 | 13.89 kg | -0.02 kg | 0 kg | -2.3 °C/ -0.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
19.01.2025 | 13.91 kg | -0.18 kg | 0 kg | -4.1 °C/ 2.5 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
18.01.2025 | 14.09 kg | -0.04 kg | 0 kg | -3.1 °C/ 0.9 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
17.01.2025 | 14.13 kg | +0.00 kg | 0 kg | -1.4 °C/ 0.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
16.01.2025 | 14.13 kg | +0.07 kg | 0 kg | 1.0 °C/ 4.0 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
15.01.2025 | 14.06 kg | +0.04 kg | 0 kg | 3.0 °C/ 5.8 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
14.01.2025 | 14.02 kg | -0.17 kg | 0 kg | -4.8 °C/ 2.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
13.01.2025 | 14.19 kg | -0.25 kg | 0 kg | -6.2 °C/ -1.4 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
12.01.2025 | 14.44 kg | +0.00 kg | 0 kg | -4.8 °C/ 4.2 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
11.01.2025 | 14.44 kg | -0.23 kg | 0 kg | -2.2 °C/ 3.1 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
10.01.2025 | 14.67 kg | -0.63 kg | 0 kg | -1.5 °C/ 2.6 °C | 0.0 °C/ 0.0 °C | 0.0 L | |
