Wellland Imker Dewangen Report

 

  Haldenbachtal
+25.10 kg

 
Von: Bis:
 
Datum Gewicht Gewicht Delta Korrektur Aussentemp. Stocktemp. Regen Bemerkung
23.04.202455.12 kg-0.26 kg0 kg-1.5 °C/ 6.9 °C-0.1 °C/ 6.5 °C0.0 L
22.04.202455.38 kg-1.08 kg0 kg0.3 °C/ 6.8 °C1.5 °C/ 8.7 °C0.0 L
21.04.202456.46 kg-0.35 kg0 kg1.5 °C/ 4.6 °C2.4 °C/ 5.5 °C0.0 L
20.04.202456.81 kg-0.33 kg0 kg3.0 °C/ 7.5 °C3.6 °C/ 8.7 °C0.0 L
19.04.202457.14 kg+1.12 kg0 kg3.2 °C/ 5.3 °C3.3 °C/ 5.6 °C0.0 L
18.04.202456.02 kg-0.41 kg0 kg3.2 °C/ 8.0 °C3.7 °C/ 12.8 °C0.0 L
17.04.202456.43 kg-0.87 kg0 kg2.8 °C/ 7.1 °C3.0 °C/ 8.0 °C0.0 L
16.04.202457.30 kg-0.01 kg0 kg2.9 °C/ 9.1 °C3.5 °C/ 10.8 °C0.0 L
15.04.202457.31 kg-0.92 kg0 kg5.4 °C/ 15.7 °C5.9 °C/ 18.0 °C0.0 L
14.04.202458.23 kg+1.17 kg0 kg9.2 °C/ 23.2 °C8.8 °C/ 29.4 °C0.0 L
13.04.202457.06 kg+1.94 kg0 kg6.3 °C/ 25.5 °C6.0 °C/ 31.6 °C0.0 L
12.04.202455.12 kg+3.76 kg0 kg4.0 °C/ 21.9 °C3.9 °C/ 29.8 °C0.0 L
11.04.202451.36 kg+1.87 kg0 kg1.8 °C/ 18.5 °C2.1 °C/ 27.7 °C0.0 L
10.04.202449.49 kg-0.22 kg0 kg5.9 °C/ 13.8 °C5.6 °C/ 20.6 °C0.0 L
09.04.202449.71 kg-0.79 kg0 kg6.9 °C/ 17.5 °C6.8 °C/ 15.5 °C0.0 L
08.04.202450.50 kg+27.95 kg0 kg12.4 °C/ 27.1 °C11.4 °C/ 29.0 °C0.0 L
07.04.202422.55 kg+6.76 kg0 kg10.6 °C/ 21.8 °C10.3 °C/ 21.5 °C0.0 L
06.04.202415.79 kg+0.96 kg0 kg9.7 °C/ 27.5 °C8.4 °C/ 30.3 °C0.0 L
05.04.202414.83 kg-0.16 kg0 kg9.4 °C/ 21.6 °C8.5 °C/ 25.9 °C0.0 L
04.04.202414.99 kg+5.88 kg0 kg8.8 °C/ 12.7 °C7.8 °C/ 12.0 °C0.0 L
03.04.20249.11 kg+0.05 kg0 kg4.1 °C/ 12.8 °C4.5 °C/ 13.8 °C0.0 L
02.04.20249.06 kg-0.10 kg0 kg6.4 °C/ 12.4 °C5.5 °C/ 27.8 °C0.0 L
01.04.20249.16 kg+0.17 kg0 kg7.6 °C/ 12.5 °C6.8 °C/ 13.7 °C0.0 L
31.03.20248.99 kg-2.12 kg0 kg5.3 °C/ 19.1 °C4.6 °C/ 22.4 °C0.0 L
30.03.202411.11 kg-0.11 kg0 kg8.8 °C/ 18.4 °C7.1 °C/ 15.5 °C0.0 L
29.03.202411.22 kg-0.07 kg0 kg4.8 °C/ 13.9 °C4.6 °C/ 15.6 °C0.0 L
28.03.202411.29 kg-0.26 kg0 kg0.1 °C/ 11.2 °C1.9 °C/ 13.5 °C0.0 L
27.03.202411.55 kg+0.29 kg0 kg3.6 °C/ 14.7 °C4.2 °C/ 22.6 °C0.0 L
26.03.202411.26 kg-0.12 kg0 kg1.5 °C/ 14.7 °C1.3 °C/ 26.5 °C0.0 L
25.03.202411.38 kg+1.54 kg0 kg2.6 °C/ 11.0 °C2.2 °C/ 26.0 °C0.0 L
24.03.20249.84 kg+0.08 kg0 kg1.4 °C/ 4.9 °C1.5 °C/ 5.5 °C0.0 L
23.03.20249.76 kg+0.30 kg0 kg1.4 °C/ 8.3 °C1.2 °C/ 10.4 °C0.0 L
22.03.20249.46 kg+3.95 kg0 kg2.2 °C/ 16.6 °C2.5 °C/ 25.1 °C0.0 L
21.03.20245.51 kg-0.03 kg0 kg5.1 °C/ 15.6 °C5.0 °C/ 16.6 °C0.0 L
20.03.20245.54 kg-0.10 kg0 kg3.1 °C/ 17.6 °C3.0 °C/ 24.4 °C0.0 L
19.03.20245.64 kg-0.12 kg0 kg6.2 °C/ 13.8 °C5.6 °C/ 19.6 °C0.0 L
18.03.20245.76 kg+0.17 kg0 kg5.7 °C/ 10.0 °C5.4 °C/ 10.1 °C0.0 L
17.03.20245.59 kg-0.05 kg0 kg3.4 °C/ 12.6 °C3.3 °C/ 13.8 °C0.0 L
16.03.20245.64 kg+0.03 kg0 kg6.9 °C/ 12.3 °C6.2 °C/ 15.7 °C0.0 L
15.03.20245.61 kg+0.03 kg0 kg4.7 °C/ 15.2 °C4.4 °C/ 25.7 °C0.0 L
14.03.20245.58 kg-0.10 kg0 kg6.6 °C/ 17.1 °C5.9 °C/ 25.5 °C0.0 L
13.03.20245.68 kg+0.08 kg0 kg2.6 °C/ 9.8 °C1.7 °C/ 10.0 °C0.0 L
12.03.20245.60 kg+0.10 kg0 kg3.7 °C/ 6.9 °C2.7 °C/ 7.7 °C0.0 L
11.03.20245.50 kg-1.29 kg0 kg2.7 °C/ 14.0 °C2.1 °C/ 27.9 °C0.0 L
10.03.20246.79 kg+6.52 kg0 kg4.0 °C/ 12.0 °C3.0 °C/ 11.9 °C0.0 L
09.03.20240.27 kg-1.18 kg0 kg0.3 °C/ 15.6 °C0.0 °C/ 29.1 °C0.0 L
08.03.20241.45 kg+2.47 kg0 kg0.2 °C/ 11.0 °C-0.6 °C/ 22.4 °C0.0 L
07.03.2024-1.02 kg-0.07 kg0 kg-1.3 °C/ 5.9 °C-1.8 °C/ 7.3 °C0.0 L
06.03.2024-0.95 kg+0.13 kg0 kg3.7 °C/ 6.6 °C2.8 °C/ 6.6 °C0.0 L
05.03.2024-1.08 kg+0.04 kg0 kg4.4 °C/ 6.7 °C3.9 °C/ 7.3 °C0.0 L
04.03.2024-1.12 kg-26.88 kg0 kg3.8 °C/ 7.5 °C5.7 °C/ 32.1 °C0.0 L
03.03.202425.76 kg-0.12 kg0 kg3.5 °C/ 16.6 °C30.0 °C/ 32.6 °C0.0 L
02.03.202425.88 kg-0.15 kg0 kg4.8 °C/ 14.6 °C25.2 °C/ 32.3 °C0.0 L
01.03.202426.03 kg-0.01 kg0 kg0.2 °C/ 9.0 °C25.3 °C/ 28.7 °C0.0 L
29.02.202426.04 kg-0.13 kg0 kg0.2 °C/ 9.7 °C23.6 °C/ 30.8 °C0.0 L
28.02.202426.17 kg-0.02 kg0 kg4.0 °C/ 5.8 °C23.6 °C/ 25.6 °C0.0 L
27.02.202426.19 kg-0.04 kg0 kg4.8 °C/ 8.8 °C25.0 °C/ 26.6 °C0.0 L
26.02.202426.23 kg-0.10 kg0 kg4.1 °C/ 9.6 °C25.0 °C/ 27.0 °C0.0 L
25.02.202426.33 kg-0.37 kg0 kg-0.5 °C/ 11.0 °C25.2 °C/ 27.6 °C0.0 L
24.02.202426.70 kg-0.17 kg0 kg-0.9 °C/ 10.0 °C25.6 °C/ 27.8 °C0.0 L
23.02.202426.87 kg-0.46 kg0 kg2.5 °C/ 8.1 °C25.1 °C/ 27.9 °C0.0 L
22.02.202427.33 kg+0.97 kg0 kg7.3 °C/ 10.5 °C26.5 °C/ 29.0 °C0.0 L
21.02.202426.36 kg-0.18 kg0 kg4.0 °C/ 11.2 °C26.1 °C/ 29.0 °C0.0 L
20.02.202426.54 kg-0.20 kg0 kg4.9 °C/ 9.7 °C26.6 °C/ 29.0 °C0.0 L
19.02.202426.74 kg+0.08 kg0 kg6.6 °C/ 7.9 °C27.4 °C/ 30.5 °C0.0 L
18.02.202426.66 kg-0.03 kg0 kg3.8 °C/ 12.2 °C30.1 °C/ 32.6 °C0.0 L
17.02.202426.69 kg+0.08 kg0 kg6.8 °C/ 12.2 °C30.4 °C/ 34.9 °C0.0 L
16.02.202426.61 kg-0.09 kg0 kg6.4 °C/ 15.4 °C33.6 °C/ 35.0 °C0.0 L
15.02.202426.70 kg-0.75 kg0 kg7.3 °C/ 15.7 °C28.0 °C/ 35.0 °C0.0 L
14.02.202427.45 kg-0.13 kg0 kg0.8 °C/ 10.7 °C25.7 °C/ 28.7 °C0.0 L
13.02.202427.58 kg-0.17 kg0 kg2.7 °C/ 8.3 °C25.0 °C/ 27.5 °C0.0 L
12.02.202427.75 kg-0.26 kg0 kg4.2 °C/ 7.5 °C24.5 °C/ 27.5 °C0.0 L
11.02.202428.01 kg+0.05 kg0 kg4.3 °C/ 7.8 °C24.8 °C/ 29.3 °C0.0 L
10.02.202427.96 kg-0.09 kg0 kg5.9 °C/ 9.8 °C26.9 °C/ 29.1 °C0.0 L
09.02.202428.05 kg+0.03 kg0 kg8.3 °C/ 11.7 °C26.2 °C/ 29.5 °C0.0 L
08.02.202428.02 kg-0.05 kg0 kg6.3 °C/ 10.2 °C23.7 °C/ 28.0 °C0.0 L
07.02.202428.07 kg+0.64 kg0 kg5.5 °C/ 8.9 °C23.3 °C/ 26.2 °C0.0 L
06.02.202427.43 kg-0.06 kg0 kg2.7 °C/ 7.4 °C24.8 °C/ 28.5 °C0.0 L
05.02.202427.49 kg-0.15 kg0 kg5.0 °C/ 10.8 °C23.7 °C/ 29.6 °C0.0 L
04.02.202427.64 kg-0.08 kg0 kg5.5 °C/ 8.8 °C23.9 °C/ 26.5 °C0.0 L
03.02.202427.72 kg-0.08 kg0 kg3.3 °C/ 6.9 °C24.0 °C/ 26.5 °C0.0 L
02.02.202427.80 kg-0.29 kg0 kg1.0 °C/ 8.6 °C24.8 °C/ 27.4 °C0.0 L
01.02.202428.09 kg+0.42 kg0 kg4.0 °C/ 7.3 °C25.5 °C/ 28.1 °C0.0 L
31.01.202427.67 kg+0.02 kg0 kg4.3 °C/ 9.1 °C26.7 °C/ 29.8 °C0.0 L
30.01.202427.65 kg-0.09 kg0 kg-0.8 °C/ 10.8 °C28.4 °C/ 31.3 °C0.0 L
29.01.202427.74 kg-0.14 kg0 kg-1.3 °C/ 12.7 °C28.5 °C/ 32.3 °C0.0 L
28.01.202427.88 kg-0.24 kg0 kg-1.3 °C/ 11.0 °C28.0 °C/ 32.4 °C0.0 L
27.01.202428.12 kg-0.22 kg0 kg-1.4 °C/ 6.9 °C26.3 °C/ 32.0 °C0.0 L
26.01.202428.34 kg+0.22 kg0 kg2.7 °C/ 9.9 °C26.0 °C/ 29.7 °C0.0 L
25.01.202428.12 kg-0.12 kg0 kg5.8 °C/ 9.4 °C24.8 °C/ 31.2 °C0.0 L
24.01.202428.24 kg-0.37 kg0 kg5.6 °C/ 12.0 °C24.0 °C/ 28.6 °C0.0 L
23.01.202428.61 kg-0.35 kg0 kg3.4 °C/ 7.0 °C23.8 °C/ 28.9 °C0.0 L
22.01.202428.96 kg+0.34 kg0 kg-1.6 °C/ 9.2 °C25.0 °C/ 29.0 °C0.0 L
21.01.202428.62 kg-0.18 kg0 kg-5.8 °C/ 4.8 °C25.5 °C/ 30.5 °C0.0 L
20.01.202428.80 kg-0.23 kg0 kg-7.2 °C/ 1.2 °C25.8 °C/ 29.6 °C0.0 L
19.01.202429.03 kg-0.18 kg0 kg-3.6 °C/ -0.3 °C25.1 °C/ 27.9 °C0.0 L
18.01.202429.21 kg+0.13 kg0 kg-1.9 °C/ 7.6 °C25.6 °C/ 28.7 °C0.0 L
17.01.202429.08 kg+0.34 kg0 kg-7.8 °C/ 7.9 °C26.3 °C/ 31.1 °C0.0 L
16.01.202428.74 kg-0.29 kg0 kg-5.8 °C/ -0.3 °C28.6 °C/ 31.5 °C0.0 L
15.01.202429.03 kg+0.24 kg0 kg-5.1 °C/ -0.6 °C29.8 °C/ 31.6 °C0.0 L
14.01.202428.79 kg-0.10 kg0 kg-5.2 °C/ 0.1 °C29.5 °C/ 32.0 °C0.0 L
13.01.202428.89 kg-0.02 kg0 kg-5.2 °C/ -4.1 °C30.8 °C/ 32.5 °C0.0 L
12.01.202428.91 kg+0.04 kg0 kg-8.5 °C/ -4.0 °C30.6 °C/ 32.6 °C0.0 L
11.01.202428.87 kg-0.07 kg0 kg-8.3 °C/ -0.2 °C30.4 °C/ 32.5 °C0.0 L
10.01.202428.94 kg-0.05 kg0 kg-6.3 °C/ -0.5 °C30.8 °C/ 32.5 °C0.0 L
09.01.202428.99 kg-0.17 kg0 kg-7.5 °C/ -1.6 °C30.2 °C/ 32.3 °C0.0 L
08.01.202429.16 kg-0.26 kg0 kg-5.8 °C/ -3.1 °C31.6 °C/ 32.6 °C0.0 L
07.01.202429.42 kg+0.14 kg0 kg-3.7 °C/ 3.0 °C30.8 °C/ 32.2 °C0.0 L
06.01.202429.28 kg-0.07 kg0 kg3.0 °C/ 4.1 °C31.0 °C/ 32.3 °C0.0 L
05.01.202429.35 kg-0.09 kg0 kg1.8 °C/ 6.9 °C31.2 °C/ 32.7 °C0.0 L
04.01.202429.44 kg-0.04 kg0 kg4.5 °C/ 7.2 °C30.9 °C/ 32.3 °C0.0 L
03.01.202429.48 kg-0.24 kg0 kg6.8 °C/ 9.4 °C31.3 °C/ 32.5 °C0.0 L
02.01.202429.72 kg+0.64 kg0 kg4.4 °C/ 8.5 °C31.3 °C/ 32.3 °C0.0 L
01.01.202429.08 kg-0.11 kg0 kg4.1 °C/ 6.4 °C30.6 °C/ 32.2 °C0.0 L
31.12.202329.19 kg-0.03 kg0 kg2.7 °C/ 8.3 °C30.8 °C/ 32.5 °C0.0 L
30.12.202329.22 kg-5.62 kg0 kg4.5 °C/ 9.6 °C31.7 °C/ 32.3 °C0.0 L
14.11.202334.84 kg-0.31 kg0 kg8.0 °C/ 10.9 °C19.3 °C/ 23.8 °C0.0 L
13.11.202335.15 kg+0.65 kg0 kg3.1 °C/ 13.3 °C20.4 °C/ 22.7 °C0.0 L
12.11.202334.50 kg+0.01 kg0 kg0.2 °C/ 6.4 °C20.8 °C/ 25.6 °C0.0 L
11.11.202334.49 kg+0.43 kg0 kg2.7 °C/ 7.0 °C22.1 °C/ 28.0 °C0.0 L
10.11.202334.06 kg-0.03 kg0 kg3.4 °C/ 9.8 °C22.7 °C/ 26.3 °C0.0 L
09.11.202334.09 kg-0.06 kg0 kg1.7 °C/ 10.5 °C21.9 °C/ 27.6 °C0.0 L
08.11.202334.15 kg-0.13 kg0 kg4.4 °C/ 10.7 °C22.5 °C/ 27.4 °C0.0 L
07.11.202334.28 kg-0.09 kg0 kg2.7 °C/ 9.8 °C22.0 °C/ 27.5 °C0.0 L
06.11.202334.37 kg-0.39 kg0 kg7.0 °C/ 12.8 °C23.1 °C/ 29.0 °C0.0 L
05.11.202334.76 kg+0.30 kg0 kg7.5 °C/ 11.9 °C22.1 °C/ 24.7 °C0.0 L
04.11.202334.46 kg-0.27 kg0 kg2.7 °C/ 9.4 °C24.4 °C/ 28.9 °C0.0 L
03.11.202334.73 kg-0.18 kg0 kg2.3 °C/ 7.5 °C25.6 °C/ 29.7 °C0.0 L
02.11.202334.91 kg+0.51 kg0 kg6.5 °C/ 9.0 °C24.9 °C/ 29.3 °C0.0 L
01.11.202334.40 kg-0.42 kg0 kg7.5 °C/ 15.4 °C24.0 °C/ 30.3 °C0.0 L
31.10.202334.82 kg+0.29 kg0 kg8.3 °C/ 11.2 °C23.8 °C/ 26.9 °C0.0 L
30.10.202334.53 kg+0.08 kg0 kg9.5 °C/ 13.8 °C26.5 °C/ 31.9 °C0.0 L
29.10.202334.45 kg-0.33 kg0 kg10.4 °C/ 17.3 °C25.8 °C/ 32.0 °C0.0 L
28.10.202334.78 kg-0.32 kg0 kg7.8 °C/ 13.8 °C24.0 °C/ 28.1 °C0.0 L
27.10.202335.10 kg-0.14 kg0 kg8.3 °C/ 11.4 °C24.5 °C/ 26.4 °C0.0 L
26.10.202335.24 kg-0.32 kg0 kg8.9 °C/ 12.1 °C24.7 °C/ 26.9 °C0.0 L
25.10.202335.56 kg+0.19 kg0 kg7.2 °C/ 12.3 °C25.3 °C/ 27.0 °C0.0 L
24.10.202335.37 kg+0.92 kg0 kg10.1 °C/ 12.0 °C25.8 °C/ 28.1 °C0.0 L
23.10.202334.45 kg+0.01 kg0 kg3.6 °C/ 13.2 °C27.0 °C/ 30.6 °C0.0 L
22.10.202334.44 kg-0.24 kg0 kg7.3 °C/ 17.6 °C25.6 °C/ 30.6 °C0.0 L
21.10.202334.68 kg-0.11 kg0 kg11.4 °C/ 15.5 °C26.6 °C/ 28.8 °C0.0 L
20.10.202334.79 kg-0.11 kg0 kg11.0 °C/ 16.2 °C27.1 °C/ 29.2 °C0.0 L
19.10.202334.90 kg+0.05 kg0 kg9.1 °C/ 14.3 °C27.0 °C/ 28.8 °C0.0 L
18.10.202334.85 kg-0.09 kg0 kg3.3 °C/ 13.1 °C26.3 °C/ 28.9 °C0.0 L
17.10.202334.94 kg-0.07 kg0 kg0.6 °C/ 8.7 °C26.5 °C/ 29.3 °C0.0 L
16.10.202335.01 kg-0.28 kg0 kg-0.8 °C/ 10.1 °C27.0 °C/ 30.3 °C0.0 L
15.10.202335.29 kg-0.22 kg0 kg4.0 °C/ 10.8 °C26.5 °C/ 28.8 °C0.0 L
14.10.202335.51 kg+1.11 kg0 kg8.2 °C/ 19.4 °C28.9 °C/ 32.7 °C0.0 L
13.10.202334.40 kg-0.17 kg0 kg11.3 °C/ 27.7 °C29.1 °C/ 32.6 °C0.0 L
12.10.202334.57 kg+0.02 kg0 kg14.6 °C/ 21.6 °C30.0 °C/ 32.1 °C0.0 L
11.10.202334.55 kg-0.11 kg0 kg9.6 °C/ 26.4 °C29.4 °C/ 32.1 °C0.0 L
10.10.202334.66 kg-0.11 kg0 kg9.7 °C/ 23.7 °C29.4 °C/ 31.9 °C0.0 L
09.10.202334.77 kg-0.06 kg0 kg11.5 °C/ 21.2 °C30.1 °C/ 32.3 °C0.0 L
08.10.202334.83 kg-0.12 kg0 kg13.3 °C/ 21.8 °C29.6 °C/ 32.0 °C0.0 L
07.10.202334.95 kg-0.07 kg0 kg7.2 °C/ 17.3 °C29.3 °C/ 31.3 °C0.0 L
06.10.202335.02 kg-0.16 kg0 kg3.9 °C/ 19.8 °C29.4 °C/ 31.6 °C0.0 L
05.10.202335.18 kg+0.01 kg0 kg6.1 °C/ 15.6 °C29.9 °C/ 31.1 °C0.0 L
04.10.202335.17 kg-0.07 kg0 kg9.5 °C/ 18.1 °C30.3 °C/ 32.3 °C0.3 L
03.10.202335.24 kg+0.14 kg0 kg11.5 °C/ 26.2 °C31.1 °C/ 32.6 °C0.0 L
02.10.202335.10 kg-0.06 kg0 kg9.4 °C/ 26.0 °C30.3 °C/ 32.6 °C0.0 L
01.10.202335.16 kg-0.12 kg0 kg7.7 °C/ 22.7 °C30.6 °C/ 32.2 °C0.0 L
30.09.202335.28 kg-0.02 kg0 kg13.1 °C/ 20.0 °C31.0 °C/ 32.9 °C0.0 L
29.09.202335.30 kg-0.03 kg0 kg11.2 °C/ 27.0 °C30.8 °C/ 32.9 °C0.0 L
28.09.202335.33 kg-0.10 kg0 kg10.1 °C/ 26.4 °C31.5 °C/ 32.6 °C0.0 L
27.09.202335.43 kg-0.12 kg0 kg8.5 °C/ 24.5 °C31.4 °C/ 32.8 °C0.0 L
26.09.202335.55 kg-0.08 kg0 kg7.6 °C/ 22.9 °C32.0 °C/ 33.1 °C0.0 L
25.09.202335.63 kg-0.33 kg0 kg6.9 °C/ 19.7 °C32.4 °C/ 34.3 °C0.0 L
24.09.202335.96 kg-0.21 kg0 kg6.1 °C/ 17.6 °C31.5 °C/ 34.3 °C0.0 L
23.09.202336.17 kg+2.84 kg0 kg9.7 °C/ 17.8 °C30.1 °C/ 31.9 °C0.0 L
22.09.202333.33 kg+0.06 kg0 kg12.4 °C/ 16.6 °C30.8 °C/ 33.2 °C0.0 L
21.09.202333.27 kg+0.10 kg0 kg13.1 °C/ 26.4 °C31.6 °C/ 33.5 °C0.0 L
20.09.202333.17 kg-0.08 kg0 kg10.2 °C/ 25.3 °C30.5 °C/ 33.3 °C0.0 L
19.09.202333.25 kg-0.16 kg0 kg14.4 °C/ 21.3 °C30.0 °C/ 32.7 °C0.0 L
18.09.202333.41 kg+0.17 kg0 kg16.3 °C/ 20.4 °C31.5 °C/ 33.8 °C0.0 L
17.09.202333.24 kg-0.03 kg0 kg16.1 °C/ 27.6 °C31.7 °C/ 34.2 °C0.0 L
16.09.202333.27 kg-0.06 kg0 kg13.8 °C/ 26.0 °C31.2 °C/ 33.7 °C0.0 L
15.09.202333.33 kg-0.14 kg0 kg10.2 °C/ 23.9 °C31.6 °C/ 33.7 °C0.0 L
14.09.202333.47 kg-0.43 kg0 kg15.2 °C/ 22.0 °C31.6 °C/ 33.2 °C0.0 L
13.09.202333.90 kg-0.04 kg0 kg17.8 °C/ 20.8 °C32.0 °C/ 33.6 °C0.0 L
12.09.202333.94 kg-0.43 kg0 kg14.6 °C/ 30.8 °C33.7 °C/ 35.0 °C0.0 L
11.09.202334.37 kg-0.36 kg0 kg15.8 °C/ 29.6 °C33.3 °C/ 34.6 °C0.0 L
10.09.202334.73 kg+4.28 kg0 kg15.8 °C/ 28.7 °C26.0 °C/ 34.4 °C0.0 L
09.09.202330.45 kg-0.29 kg0 kg14.1 °C/ 29.2 °C25.1 °C/ 34.2 °C0.0 L
08.09.202330.74 kg-0.16 kg0 kg11.9 °C/ 27.0 °C30.8 °C/ 33.8 °C0.0 L
07.09.202330.90 kg-0.22 kg0 kg12.3 °C/ 26.9 °C31.4 °C/ 33.7 °C0.0 L
06.09.202331.12 kg-0.26 kg0 kg11.1 °C/ 26.7 °C31.1 °C/ 33.9 °C0.0 L
05.09.202331.38 kg-0.36 kg0 kg13.8 °C/ 24.9 °C33.0 °C/ 34.1 °C0.0 L
04.09.202331.74 kg-0.30 kg0 kg12.1 °C/ 24.4 °C32.8 °C/ 34.8 °C0.0 L
03.09.202332.04 kg+5.96 kg0 kg13.8 °C/ 23.1 °C0.0 °C/ 34.8 °C0.0 L
02.09.202326.08 kg-0.50 kg0 kg12.2 °C/ 24.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
01.09.202326.58 kg-0.21 kg0 kg13.5 °C/ 22.2 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
31.08.202326.79 kg-0.38 kg0 kg11.7 °C/ 17.3 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
30.08.202327.17 kg-0.53 kg0 kg12.1 °C/ 18.6 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
29.08.202327.70 kg+0.29 kg0 kg12.0 °C/ 14.8 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
28.08.202327.41 kg-0.20 kg0 kg12.8 °C/ 14.5 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
27.08.202327.61 kg+0.13 kg0 kg14.8 °C/ 17.2 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
26.08.202327.48 kg+0.57 kg0 kg16.0 °C/ 21.3 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
25.08.202326.91 kg-0.46 kg0 kg17.5 °C/ 25.4 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.3 L
24.08.202327.37 kg+0.58 kg0 kg15.9 °C/ 30.3 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.3 L
23.08.202326.79 kg-0.05 kg0 kg18.0 °C/ 28.6 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
22.08.202326.84 kg-0.17 kg0 kg19.9 °C/ 29.8 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
21.08.202327.01 kg-0.14 kg0 kg20.4 °C/ 31.2 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
20.08.202327.15 kg-0.20 kg0 kg19.0 °C/ 31.7 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
19.08.202327.35 kg-0.28 kg0 kg17.9 °C/ 31.4 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
18.08.202327.63 kg-0.22 kg0 kg16.0 °C/ 29.8 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
17.08.202327.85 kg-0.08 kg0 kg17.0 °C/ 27.0 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
16.08.202327.93 kg-0.22 kg0 kg17.0 °C/ 28.8 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
15.08.202328.15 kg-3.53 kg0 kg18.6 °C/ 27.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
14.08.202331.68 kg-0.53 kg0 kg19.4 °C/ 28.2 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
13.08.202332.21 kg+0.15 kg0 kg18.2 °C/ 24.4 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.3 L
12.08.202332.06 kg+0.59 kg0 kg17.1 °C/ 28.2 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.3 L
11.08.202331.47 kg-0.34 kg0 kg11.6 °C/ 28.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
10.08.202331.81 kg-0.53 kg0 kg9.5 °C/ 23.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
09.08.202332.34 kg-0.13 kg0 kg13.8 °C/ 17.6 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
08.08.202332.47 kg-0.54 kg0 kg11.7 °C/ 19.6 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
07.08.202333.01 kg-0.43 kg0 kg9.7 °C/ 15.4 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
06.08.202333.44 kg+0.06 kg0 kg11.5 °C/ 15.0 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
05.08.202333.38 kg-0.59 kg0 kg14.1 °C/ 20.7 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
04.08.202333.97 kg+1.26 kg0 kg11.6 °C/ 20.4 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
03.08.202332.71 kg-1.19 kg0 kg15.8 °C/ 21.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
02.08.202333.90 kg+0.65 kg0 kg13.6 °C/ 20.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
01.08.202333.25 kg-0.09 kg0 kg15.5 °C/ 21.3 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
31.07.202333.34 kg-0.36 kg0 kg13.1 °C/ 21.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
30.07.202333.70 kg+1.57 kg0 kg15.5 °C/ 21.0 °C0.0 °C/ 0.0 °C2.0 L
29.07.202332.13 kg+0.80 kg0 kg15.5 °C/ 23.5 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
28.07.202331.33 kg-0.02 kg0 kg15.9 °C/ 20.8 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
27.07.202331.35 kg+0.27 kg0 kg9.7 °C/ 18.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
26.07.202331.08 kg+0.19 kg0 kg12.1 °C/ 15.5 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
25.07.202330.89 kg+0.22 kg0 kg12.9 °C/ 20.0 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
24.07.202330.67 kg+0.09 kg0 kg14.9 °C/ 22.7 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
23.07.202330.58 kg-0.13 kg0 kg13.1 °C/ 26.3 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
22.07.202330.71 kg-0.06 kg0 kg11.6 °C/ 24.6 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
21.07.202330.77 kg+0.05 kg0 kg13.8 °C/ 23.2 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
20.07.202330.72 kg-0.16 kg0 kg15.6 °C/ 24.3 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
19.07.202330.88 kg-0.69 kg0 kg16.1 °C/ 27.3 °C0.0 °C/ 0.0 °C1.6 L
18.07.202331.57 kg-0.25 kg0 kg12.1 °C/ 27.4 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
17.07.202331.82 kg+4.44 kg0 kg16.4 °C/ 25.9 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
16.07.202327.38 kg-0.16 kg0 kg16.7 °C/ 25.4 °C0.0 °C/ 0.0 °C0.0 L
